Resultater 1. lysløyperenn, klassisk normaldistanse 20.01.2016
Plassering | Startnummer | Klasse | Løype (km) | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | J 4 år | 1 km | Mariell | Nordstrand | ||||||
4 | J 5 år | 1 km | Emily | Løvold | ||||||
6 | J 5 år | 1 km | Emma | Løvold | Skodje IL | |||||
25 | J 5 år | 1 km | Mathilde | Myren | ||||||
32 | J 5 år | 1 km | Lea Emilie | Grytten | ||||||
31 | G 5 år | 1 km | Lukas | Haukeberg | ||||||
44 | J 6 år | 1 km | Ulrikke | Bolsdal | Skodje IL | |||||
11 | J 6 år | 1 km | Tuva | Nydal | Skodje IL | |||||
40 | J 6 år | 1 km | Iselin | Ytreberg | ||||||
42 | J 6 år | 1 km | Elise Vadset | Øvrebust | ||||||
22 | J 6 år | 1 km | Mathea | Gustavsen | ||||||
19 | J 6 år | 1 km | Luna Nilsen | Brastad | ||||||
1 | J 6 år | 1 km | Olivia | Brune | Skodje IL | |||||
2 | J 6 år | 1 km | Olivia | Sandanger | ||||||
8 | J 6 år | 1 km | Ida Elise | Runde | ||||||
12 | J 6 år | 1 km | Lotte | Sunde | ||||||
17 | J 6 år | 1 km | Victoria | Hånde | ||||||
26 | J 6 år | 1 km | Malin Rieve | Haugland | ||||||
24 | G 6 år | 1 km | August | Maridal | Skodje IL | |||||
29 | G 6 år | 1 km | Aslak Strand | Engvik | ||||||
20 | J 7 år | 1 km | Julie Solnør | Andersen | Skodje IL | |||||
43 | J 7 år | 1 km | Guro | Bolstad | Skodje IL | |||||
27 | J 7 år | 1 km | Lerke | Krøyer | ||||||
10 | J 7 år | 1 km | Ingrid | Kvale | ||||||
23 | J 7 år | 1 km | Lea Emilie | Lianes | ||||||
46 | J 7 år | 1 km | Emma Philippa Borgund | Nygård | ||||||
7 | J 7 år | 1 km | Maria | Snipsøyr | ||||||
36 | J 7 år | 1 km | Mie Catrine | Økland | Skodje IL | |||||
5 | J 7 år | 1 km | Silje Urke | Langdal | ||||||
16 | J 7 år | 1 km | Aurora | Smestad | Skodje IL | |||||
18 | G 7 år | 1 km | Magnus Flaten | Brende | ||||||
30 | G 7 år | 1 km | Trym | Østby | ||||||
13 | G 7 år | 1 km | Matheo | Nordstrand | ||||||
9 | G 7 år | 1 km | Steffen | Mork | Emblem IL | |||||
28 | G 7 år | 1 km | Magnus | Kaasen | Skodje IL | |||||
37 | J 8 år | 1 km | Isabella | Folkestad | Skodje IL | |||||
45 | J 8 år | 1 km | Sofie | Lundbø | ||||||
15 | J 8 år | 1 km | Tomine | Skrøppa | ||||||
35 | J 8 år | 1 km | Nora Celine | Økland | Skodje IL | |||||
41 | J 8 år | 1 km | Sofie | Øvrebust | Skodje IL | |||||
21 | G 8 år | 1 km | Henrik | Hauland | ||||||
39 | G 8 år | 1 km | Simen | Myking | ||||||
33 | G 8 år | 1 km | Antony | Waagan | Skodje IL | |||||
34 | G 8 år | 1 km | Kristian | Yksnøy | ||||||
38 | G 8 år | 1 km | Lars | Ytreberg | Skodje IL | |||||
3 | G 8 år | 1 km | Herman Brungot | Sandvik | ||||||
47 | G 8 år | 1 km | Oliver | Knight | Skodje IL | |||||
J 9 år - 2 km | (2007) | |||||||||
Plassering | Startnummer | Klasse | Løype (km) | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | |||
101 | J 9 år | 2 km | Stine | Kvale | - | |||||
102 | J 9 år | 2 km | Othilia | Lundbø | 33:44 | |||||
103 | J 9 år | 2 km | Julie | Runde | Skodje IL | 18:57 | ||||
G 9 år - 2 km | (2007) | |||||||||
Plassering | Startnummer | Klasse | Løype (km) | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | |||
104 | G 9 år | 2 km | Brage André Nilsen | Brastad | Skodje IL | 35:08 | ||||
105 | G 9 år | 2 km | Kasper | Fylling | Skodje IL | 12:52 | ||||
106 | G 9 år | 2 km | Jo Sebastian | Haukeberg | Skodje IL | 24:28 | ||||
107 | G 9 år | 2 km | Edvard | Hjelle | Skodje IL | 16:52 | ||||
108 | G 9 år | 2 km | Jonah | Kjerstad | Skodje IL | 31:46 | ||||
109 | G 9 år | 2 km | Adrian | Ytreberg | 35:33 | |||||
J 10 år - 2 km | (2006) | |||||||||
Plassering | Startnummer | Klasse | Løype (km) | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | |||
110 | J 10 år | 2 km | Frida | Hauland | 19:43 | |||||
111 | J 10 år | 2 km | Ann Cecilie | Holm | 22:24 | |||||
112 | J 10 år | 2 km | Othelia | Holten | 23:39 | |||||
113 | J 10 år | 2 km | Hanna | Jørgenvåg | Skodje IL | 18:20 | ||||
114 | J 10 år | 2 km | Andrea | Rønning | 23:32 | |||||
115 | J 10 år | 2 km | Julie | Snipsøyr | 28:28 | |||||
116 | J 10 år | 2 km | Helene A. | Tetlie | Skodje IL | 17:57 | ||||
117 | J 10 år | 2 km | Live | Ytreberg | 17:21 | |||||
G 10 år - 2 km | (2006) | |||||||||
Plassering | Startnummer | Klasse | Løype (km) | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | |||
118 | G 10 år | 2 km | Jardar | Hopland | 13:36 | |||||
119 | G 10 år | 2 km | Leander | Varholm | Skodje IL | 20:00 | ||||
120 | G 10 år | 2 km | Teodor | Yksnøy | 19:45 | |||||
121 | G 10 år | 2 km | Fillip | Smestad | Skodje IL | - | - | |||
J 11 år - 2 km | (2005) | |||||||||
Plassering | Startnummer | Klasse | Løype (km) | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | |||
1 | 124 | J 11 år | 2 km | Live Mykland | Valderhaug | Skodje IL | 24:53 | |||
2 | 123 | J 11 år | 2 km | Alotte | Hopland | 25:38 | ||||
3 | 122 | J 11 år | 2 km | Rebekka Kolås | Folkestad | 26:15 | ||||
G 11 år - 2 km | (2005) | |||||||||
Plassering | Startnummer | Klasse | Løype (km) | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | |||
1 | 125 | G 11 år | 2 km | Sindre | Fylling | Skodje IL | 07:51 | |||
J 12 år - 2 km | (2004) | |||||||||
Plassering | Startnummer | Klasse | Løype (km) | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | |||
1 | 129 | J 12 år | 2 km | Jenny Brungot | Sandvik | Skodje IL | 16:46 | |||
2 | 128 | J 12 år | 2 km | Linnea Pilskog | Orvik | Skodje IL | 16:51 | |||
3 | 130 | J 12 år | 2 km | Jenny T. | Skodje | Skodje IL | 17:21 | |||
4 | 126 | J 12 år | 2 km | Helene | Giskeødegård | Skodje IL | 17:27 | |||
5 | 127 | J 12 år | 2 km | Thale | Gommesen | 24:19 | ||||
6 | 131 | J 12 år | 2 km | Birthe Solnør | Støle | 29:58 | ||||
G 14 år - 2,5 km | (2002) | |||||||||
Plassering | Startnummer | Klasse | Løype (km) | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | |||
1 | 132 | G 14 år | 2,5 km | Eirik | Halleland | Skodje IL | 11:31 |
DEL MED VENNER:
Tweet

